Comptes administratifs 2019
RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Produits des services du dom et ventes | 39.058,97 € |
Impôts et taxes | 219.939,28 € |
Dotations et subventions | 127.352,98 € |
Produits services et autres produits | 43.158,98 € |
Produits financiers | 2,13 € |
Produits exceptionnels | 3.664,90 € |
TOTAL | 433.177,24 € |
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
Charges à caractère général | 90.933,76 € |
Charges de personnel | 111.204,00 € |
Charges de gestion courante | 39.814,10 € |
Charges financières | 1.718,60 € |
Amortissement | 16.381,90 € |
Atténuation de produits | 28.224,55 € |
Excédent de fonctionnement reporté | 144.900,33 € |
TOTAL | 433.177,24 € |
RECETTES D’INVESTISSEMENT
Opérations d’ordre entre sections | 16.381,90 € |
Subventions bâtiments communaux | 22.500,00 € |
Subventions Eglise | 236.182,45 € |
Recettes financières (FCTVA – TA) | 119.589,93 € |
Excédent de fonctionnement | 92.681,40 € |
Dépôts et cautionnements | 467,00 € |
Attribution de compensation | 31.893,25 € |
TOTAL | 519.695,93 € |
DÉPENSES D’INVESTISSEMENT
Opérations financières | 11.795,36 € |
Travaux voirie | 91.733,14 € |
Travaux centre bourg | 25.332,84 € |
Travaux locatifs communaux | 34.610,30 € |
Travaux Eglise | 181.240,94 € |
Travaux Aménagement des trottoirs | 101.624,49 € |
Travaux Réserve naturelle de St DENIS (CRBV) | 13.391,00 € |
Autres investissements | 9.489,78 € |
Excédent d’investissement reporté | 50.478,08 € |
TOTAL | 519.695,93 € |