Comptes administratifs 2020
RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Produits des services du dom et ventes | 35.197,16 € |
Impôts et taxes | 231.424,28 € |
Dotations et subventions | 147.065,86 € |
Produits services et autres produits | 43.585,46 € |
Produits financiers | 2.13 € |
Produits exceptionnels | 3.787,68 € |
TOTAL | 461.062,57 € |
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
Charges à caractère général | 89.261,76 € |
Charges de personnel | 116.702,53 € |
Charges de gestion courante | 45.510,40 € |
Charges financières | 861,66 € |
Amortissement | 16.102,30 € |
Atténuation de produits | 45.221,90 € |
Excédent de fonctionnement reporté | 147.402,02 € |
TOTAL | 461.062,57 € |
RECETTES D’INVESTISSEMENT
Opérations d’ordre entre sections | 16.102,30 € |
Subventions Voirie | 16.636,27 € |
Subventions Locatifs communaux | 67.985,87 € |
Subventions Aménagement des trottoirs | 47.658,02 € |
Subventions Travaux Réserve Naturelle de ST DENIS (CRBV) | 16.718,00 € |
Recettes financières (FCTVA – TA) | 69.308,65 € |
Excédent de fonctionnement | 175.334,33 € |
Dépôts et cautionnements | 410,00 € |
Attribution de compensation | 30.257,00 € |
TOTAL | 440.410,44 € |
DÉPENSES D’INVESTISSEMENT
Opérations financières | 12.243,10 € |
Travaux Voirie | 48.459,53 € |
Travaux Centre bourg | 29.613,05 € |
Travaux Locatifs communaux | 199.437,51 € |
Travaux bâtiments communaux | 2.790,00 € |
Opérations non individualisés | 6.069,49 € |
Excédent d’investissement reporté | 141.797,76 € |
TOTAL | 440.410,44 € |