Comptes administratifs 2018
RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Atténuations de charges | 443,03 € |
Produits des services du dom et ventes | 63.175,15 € |
Impôts et taxes | 153.803,21 € |
Dotations et subventions | 206.222,99 € |
Produits services et autres produits | 39.342,57 € |
Produits financiers | 2,13 € |
Produits exceptionnels | 24.940,33 € |
TOTAL | 487.929,41 € |
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
Charges à caractère général | 55.453,64 € |
Charges du personnel | 124.160,94 € |
Charges de gestion courante | 39.297,39 € |
Charges financières | 1.900,38 € |
Amortissement | 16.176,83 € |
Atténuations de produits | 73.533,98 € |
Excédent de fonctionnement reporté | 177.406,25 € |
TOTAL | 487.929,41 € |
RECETTES D’INVESTISSEMENT
Opérations d’ordre entre sections | 16.176,83 € |
Opérations patrimoniales | 37.615,15 € |
Subventions voirie | 21.000,00 € |
Subventions bâtiments communaux | 43.203,71 € |
Subventions Eglise | 235.255,13 € |
Subventions aménagement des trottoirs | 20.424,86 € |
Recettes financières (FCTVA – TA) | 107.979,60 € |
Excédent de fonctionnement | 143.186,76 € |
Dépôts et cautionnements | 481,00 € |
Avances et acomptes versés sur com Immo | 34.755,88 € |
Attribution de compensation | 30.256,00 € |
Déficit d’investissement | 47.023,29 € |
TOTAL | 690.339,92 € |
DÉPENSES D’INVESTISSEMENT
Opérations financières | 12.202,89 € |
Travaux voirie | 80.814,00 € |
Travaux locatifs communaux | 6.209,15 € |
Travaux bâtiments communaux | 67.489,68 € |
Travaux Eglise | 394.845,60 € |
Travaux Aménagement des trottoirs | 77.482,56 € |
Travaux Réserve naturelle de St DENIS (CRBV) | 12.153,60 € |
Autres investissements | 13.789,70 € |
Opérations patrimoniales | 72.371,03 € |
TOTAL | 737.358,21 € |